En este artÃculo veremos cuáles son las tarifas al participar en este modelo y cómo calcularlas previo ingreso de tu mercancÃa.  Â
Descripción General
Walmart Fulfillment Services es una solución logÃstica costo-beneficio que permite a los sellers enfocarse en desarrollar y hacer crecer su negocio, mientras Walmart se encarga del proceso logÃstico de principio a fin. Es importante considerar que todas nuestras tarifas se calculan tomando como base el peso mayor entre el peso real y el peso volumétrico del producto. Los cobros de WFS se concentran principalmente en tres conceptos: fulfillment fee, shipping fee y storage.
Tarifas
La tarifa Fulfillment Fee o tarifa fulfillment se define como aquella que se cobra por la operación de Fulfillment e incluye el recibo, empaquetado y despacho de los productos.
Tarifa de EnvÃo o Shipping se define como aquella que se cobra por la etiqueta de envÃo, es decir la operación de entrega de última milla. Al igual que la tarifa estándar, se cobra por pieza embarcada.
Tarifa de almacenamiento Regular / Storage
También conocida como Storage Fee es la tarifa que cubre los primeros 180 dÃas de almacenamiento en el centro de distribución y contempla el servicio de colocación, cuidado, resguardo y embalado de los productos, y al igual que las dos tarifas anteriores, se cobra por pieza embarcada.
Las tarifas Fulfillment, Tarifa de envÃo y Tarifa de almacenamiento regular se cobrarán por pieza embarcada, sin importar la fecha en la que se haya embarcado el pedido.
Tarifa Total (Fulfillment+ Shipping Fees + Storage) |
|---|
Rango de precio por item |
Peso del item (Kg) | 0-299 | 299-499 | 499-999 | +999 |
0 - 1 | $47.3 | $51.9 | $64.2 | $66.0 |
1 - 2 | $58.3 | $62.9 | $75.2 | $77.0 |
2 - 3 | $69.4 | $72.8 | $81.7 | $83.0 |
3 - 5 | $77.3 | $80.4 | $88.8 | $90.0 |
5 - 7 | $90.3 | $93.4 | $101.8 | $103.0 |
7 - 9 | $110.0 | $116.9 | $135.4 | $138.0 |
9 - 12 | $132.2 | $139.6 | $159.1 | $161.9 |
12 - 15 | $166.5 | $171.4 | $184.4 | $186.3 |
15 - 20 | $191.5 | $197.8 | $214.5 | $216.2 |
20 - 30 | $274.8 | $278.7 | $289.1 | $290.5 |
30 - 40 | $318.1 | $325.2 | $344.2 | $346.9 |
40 - 50 | $340.7 | $365.6 | $431.8 | $441.3 |
50 - 60 | $417.8 | $438.5 | $493.7 | $501.6 |
60 - 67 | $484.6 | $513.3 | $590.0 | $601.0 |
67 - 75 | $573.4 | $592.0 | $641.9 | $649.0 |
75 - 80 | $637.3 | $695.0 | $849.0 | $871.0 |
80 - 100 | $699.9 | $762.6 | $930.1 | $954.0 |
100 - 120 | $793.2 | $839.6 | $963.3 | $981.0 |
120 - 150 | $956.2 | $1,054.5 | $1,316.6 | $1,354.0 |
150 - 180 | $1,230.1 | $1,310.0 | $1,523.1 | $1,553.6 |
180 - 210 | $1,628.8 | $1,684.4 | $1,832.8 | $1,854.0 |
210 - 240 | $1,757.6 | $1,880.2 | $2,207.3 | $2,254.0 |
+240 | $2,422.3 | $2,454.8 | $2,541.6 | $2,554.0 |
Esta tarifa se cobra por pieza embarcada
Almacenaje prolongado
Es una tarifa mensual complementaria que se aplica a todos aquellos productos que hayan estado por más de 180 dÃas dentro del almacén.
Kg | Tarifa por mes (Cada 30 dÃas) | Kg | Tarifa por mes (Cada 30 dÃas) | Kg | Tarifa por mes (Cada 30 dÃas) |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | $11.83 | 33 - 34 | $46.28 | 67 - 68 | $58.12 |
1 - 2 | $12.18 | 34 - 35 | $46.63 | 68 - 69 | $72.04 |
2 - 3 | $12.53 | 35 - 36 | $46.98 | 69 - 70 | $72.73 |
3 - 4 | $13.22 | 36 - 37 | $47.33 | 70 - 71 | $73.43 |
4 - 5 | $13.92 | 37 - 38 | $47.68 | 71 - 72 | $74.12 |
5 - 6 | $14.62 | 38 - 39 | $48.02 | 72 - 73 | $74.82 |
6 - 7 | $15.31 | 40 - 41 | $48.72 | 73 - 74 | $75.52 |
7 - 8 | $16.01 | 41 - 42 | $49.07 | 74 - 75 | $76.21 |
8 - 9 | $16.70 | 42 - 43 | $49.42 | 75 - 76 | $76.91 |
9 - 10 | $17.40 | 43 - 44 | $49.76 | 76 - 77 | $77.60 |
10 - 11 | $18.10 | 44 - 45 | $50.11 | 77 - 78 | $78.30 |
11 - 12 | $18.79 | 45 - 46 | $50.46 | 78 - 79 | $79.00 |
12 - 13 | $19.49 | 46 - 47 | $50.81 | 79 - 80 | $79.69 |
13 - 14 | $20.18 | 47 - 48 | $51.16 | 80 - 81 | $80.39 |
14 - 15 | $20.88 | 48 - 49 | $51.50 | 81 - 82 | $81.08 |
15 - 16 | $21.58 | 49 - 50 | $51.85 | 82 - 83 | $81.78 |
16 - 17 | $22.27 | 50 - 51 | $52.20 | 83 - 84 | $82.48 |
17 - 18 | $22.97 | 51 - 52 | $52.55 | 84 - 85 | $83.17 |
18 - 19 | $23.66 | 52 - 53 | $52.90 | 85 - 86 | $83.87 |
19 - 20 | $24.36 | 53 - 54 | $53.24 | 86 - 87 | $84.56 |
20 - 21 | $41.76 | 54 - 55 | $53.59 | 87 - 88 | $85.26 |
21 - 22 | $42.11 | 55 - 56 | $53.94 | 88 - 89 | $85.96 |
22 - 23 | $42.46 | 56 - 57 | $54.29 | 89 - 90 | $86.65 |
23 - 24 | $42.80 | 57 - 58 | $54.64 | 90 - 91 | $87.35 |
24 - 25 | $43.15 | 58 - 59 | $54.98 | 91 - 92 | $88.04 |
25 - 26 | $43.50 | 59 - 60 | $55.33 | 92 - 93 | $88.74 |
26 - 27 | $43.85 | 60 - 61 | $55.68 | 93 - 94 | $89.44 |
27 - 28 | $44.20 | 61 - 62 | $56.03 | 94 - 95 | $90.13 |
28 - 29 | $44.54 | 62 - 63 | $56.38 | 95 - 96 | $90.83 |
29 - 30 | $44.89 | 63 - 64 | $56.72 | 96 - 97 | $91.52 |
30 - 31 | $45.24 | 64 - 65 | $57.07 | 97 - 98 | $92.22 |
31 - 32 | $45.59 | 65 - 66 | $57.42 | 98 - 99 | $92.92 |
32 - 33 | $45.94 | 66 - 67 | $57.77 | + 99 | $93.61 |
Es Importante considerar que esta tarifa no aplica a todos los productos. Solo aplicará a productos que no hayan tenido rotación por más de 181 dÃas. En todo momento, al producto, se le puede aplicar alguna estrategia de retiro (destrucción, liquidación, retiro, disposición de inventario).
Te sugerimos consultar los artÃculos de Gestión de inventario WFS y Oportunidades de crecimiento WFS para maximizar tu éxito en el modelo.
Tarifa de Retiro o disposición de inventario.
El retiro de inventario es el servicio en el que el seller puede retirar su mercancÃa del centro de distribución. Para este servicio existen dos conceptos: Retiro por antigüedad y retiro voluntario.
El retiro voluntario es el retiro de mercancÃa que su tiempo de almacenamiento es igual o menor a 181 dÃas dentro del Centro de distribución. Por otra parte, el retiro por antigüedad es el inventario cuyo tiempo dentro del Centro de distribución es igual o mayor a 181 dÃas.
 Esta tarifa se cobra por pieza retirada, de acuerdo a la tabla siguiente:
Retiro de inventario |
|---|
Kg | Antigüedad | Voluntario |
|---|---|---|
0 - 1 | $20.40 | $38.22 |
1 - 2 | $21.00 | $40.62 |
2 - 3 | $21.60 | $42.12 |
3 - 4 | $22.80 | $44.22 |
4 - 5 | $24.00 | $46.32 |
5 - 6 | $25.20 | $48.42 |
6 - 7 | $26.40 | $50.52 |
7 - 8 | $27.60 | $52.62 |
8 - 9 | $28.80 | $54.72 |
9 - 10 | $30.00 | $56.82 |
10 - 11 | $31.20 | $59.82 |
11 - 12 | $32.40 | $62.82 |
12 - 13 | $33.60 | $65.82 |
13 - 14 | $34.80 | $68.82 |
14 - 15 | $36.00 | $71.82 |
15 - 16 | $37.20 | $74.82 |
16 - 17 | $38.40 | $77.82 |
17 - 18 | $39.60 | $80.82 |
18 - 19 | $40.80 | $83.82 |
19 - 20 | $42.00 | $86.82 |
20 - 21 | $72.00 | $117.36 |
21 - 22 | $72.60 | $118.50 |
22 - 23 | $73.20 | $119.64 |
23 - 24 | $73.80 | $120.78 |
24 - 25 | $74.40 | $121.92 |
25 - 26 | $75.00 | $123.06 |
26 - 27 | $75.60 | $124.20 |
27 - 28 | $76.20 | $125.34 |
28 - 29 | $76.80 | $126.48 |
29 - 30 | $77.40 | $127.62 |
31 - 32 | $78.60 | $129.90 |
32 - 33 | $79.20 | $131.04 |
33 - 34 | $79.80 | $132.18 |
34 - 35 | $80.40 | $133.32 |
35 - 36 | $81.00 | $134.46 |
36 - 37 | $81.60 | $135.60 |
37 - 38 | $82.20 | $136.74 |
38 - 39 | $82.80 | $137.88 |
39 - 40 | $83.40 | $139.02 |
40 - 41 | $84.00 | $140.16 |
41 - 42 | $84.60 | $141.30 |
42 - 43 | $85.20 | $142.44 |
43 - 44 | $85.80 | $143.58 |
44 - 45 | $86.40 | $144.72 |
45 - 46 | $87.00 | $145.86 |
46 - 47 | $87.60 | $147.00 |
47 - 48 | $88.20 | $148.14 |
48 - 49 | $88.80 | $149.28 |
49 - 50 | $89.40 | $150.42 |
50 - 51 | $90.00 | $151.56 |
51 - 52 | $90.60 | $152.70 |
52 - 53 | $91.20 | $153.84 |
53 - 54 | $91.80 | $154.98 |
54 - 55 | $92.40 | $156.12 |
55 - 56 | $93.00 | $157.26 |
56 - 57 | $93.60 | $158.40 |
57 - 58 | $94.20 | $159.54 |
58 - 59 | $94.80 | $160.68 |
59 - 60 | $95.40 | $161.82 |
60 - 61 | $96.00 | $162.96 |
Tarifa de reetiquetado
Bajo la premisa de permitirte enfocar tu atención en crecer tu negocio, también ofrecemos el servicio de etiquetado de productos al recibirlos en nuestro almacén. Para esto es importante considerar los siguientes puntos para poder hacer uso de estos productos:
El producto debe de existir dentro de tu cuenta de Seller Center
El producto debe de estar asociado a un plan de envÃo
La solicitud del servicio desde realizarse desde la plataforma
El producto fÃsico debe contener la etiqueta de UPC del producto y esta debe coincidir con el producto registrado en la cuenta de Seller Center.
 Este servicio tiene un costo de $9.50 por etiqueta (IVA incluido). Te sugerimos consultar el artÃculo Entregas en WFS -> Etiquetado para aprender a cómo hacer uso de este servicio.
Tarifa de retiroÂ
Â
Walmart puede generarte una guÃa de retorno, dónde embarcaremos tus productos hacia el destino que nos indiques. Este monto dependerá del tamaño de tu producto (hasta 25kg; parcel. Más de 25kg; Big parcel):
- Costo de GuÃa por envÃo de ArtÃculo Parcel $86.46 MXP
- Costo de GuÃa por envÃo de ArtÃculo Big parcel $179.74 MXP