Soporte a Vendedor
API
CĂłmo iniciar
ConfiguraciĂłn de la cuenta
Gestión de Catálogo
Gestión de Órdenes
Pagos
Ciclo de pagos
Tarifas
Comisiones
Comisiones Marketplace
Retenciones
Preguntas Frecuentes
FacturaciĂłn al cliente
PolĂticas Walmart
WFS
Publicidad
Crecimiento
Contenido
Lanzamientos
Conoce las comisiones actuales por categorĂa de Walmart Marketplace. (ActualizaciĂłn 2025)
Recuerda que el cobro de la comisiĂłn del producto depende de la subcategorĂa en donde se encuentre cargado tu artĂculo y de la funcionalidad de MSI que integres a tu producto.
Comisiones Marketplace Walmart México
CategorĂa | ComisiĂłn | Premium MSI |
Abarrotes Básicos y Procesados | 12% | 16.50% |
Vinos y Licores | 8% | 12.50% |
Arte y Manualidades | 15% | 19.50% |
VehĂculos terrestres | 12% | 16.50% |
Piezas y Accesorios de Autos | 12% | 16.50% |
Otros VehĂculos | 12% | 16.50% |
Llantas | 10% | 14.50% |
Rines y Componentes de llantas | 10% | 14.50% |
Pañales, Cuidado del Bebé y Otros | 15% | 19.50% |
Alimentación del Bebé | 15% | 19.50% |
Muebles del Bebé | 15% | 19.50% |
Juguetes del Bebé | 15% | 19.50% |
Transporte del Bebé | 15% | 19.50% |
Ciclismo | 15% | 19.50% |
Óptica | 15% | 19.50% |
Embarcaciones | 12% | 16.50% |
Otros Deportes y RecreaciĂłn | 15% | 19.50% |
Componentes de Computadoras | 15% | 19.50% |
Cables | 15% | 19.50% |
Software | 15% | 19.50% |
Accesorios ElectrĂłnicos | 15% | 19.50% |
Otros ElectrĂłnicos | 15% | 19.50% |
Videojuegos | 10% | 14.50% |
Computadoras | 10% | 14.50% |
Impresoras y Escáneres | 10% | 14.50% |
Proyectores | 10% | 14.50% |
TV y Video | 10% | 14.50% |
Celulares | 10% | 14.50% |
Hardware | 15% | 19.50% |
PlomerĂa y Baño | 15% | 19.50% |
Herramientas | 15% | 19.50% |
Otras Herramientas & Hardware | 15% | 19.50% |
Suministros para la ConstrucciĂłn | 15% | 19.50% |
Eléctricas | 12% | 16.50% |
Accesorios de FotografĂa | 15% | 19.50% |
Cámara y Lentes | 10% | 14.50% |
Blancos | 12.5% | 17% |
Electrodomésticos | 15% | 19.50% |
Cocina. DecoraciĂłn y Otros | 15% | 19.50% |
Instrumentos Musicales | 15% | 19.50% |
Accesorios de Instrumentos | 15% | 19.50% |
Fundas y Maletines | 15% | 19.50% |
Amplificadores de Audio | 10% | 14.50% |
JoyerĂa | 20% | 24.50% |
Juguetes | 15% | 19.50% |
PelĂculas | 15% | 19.50% |
Libros y Revistas | 15% | 19.50% |
Series | 15% | 19.50% |
Combustibles y Lubricantes | 15% | 19.50% |
Productos y Suministros de Limpieza para el Hogar | 12% | 16.50% |
Salud y Aseo de Mascotas | 15% | 19.50% |
Accesoriois de Mascotas | 15% | 19.50% |
Otras Mascotas | 15% | 19.50% |
Comida de Mascotas | 10% | 14.50% |
Muebles | 15% | 19.50% |
PapelerĂa | 15% | 19.50% |
Patio y JardĂn | 15% | 19.50% |
Asadores y Accesorios | 15% | 19.50% |
Estuches y Bolsos | 15% | 19.50% |
Relojes | 15% | 19.50% |
Ropa | 15% | 19.50% |
Belleza, Cuidado e Higiene | 15% | 19.50% |
Equipo Médico | 15% | 19.50% |
Lentes | 15% | 19.50% |
ElectrĂłnicos | 15% | 19.50% |
Medicina y Suplementos | 12% | 16.50% |
Disfraces | 15% | 19.50% |
Adornos y Decoraciones | 15% | 19.50% |
Regalos y Premios | 15% | 19.50% |
Zapatos | 15% | 19.50% |
El cobro de la comisiĂłn del producto depende de la categorĂa donde se encuentre cargado tu artĂculo.
Puedes descargar las comisiones al final de este artĂculo